Турнир прогнозистов. Высшая Лига.
Опубликовано admin-kolya в 7 Апрель, 2011 - 23:40
| № | Имя | Туры | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-й тур | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чемпион | 26 | 15 | 17 | 30 | 30 | 26 | 53 | 21 | 429 |
| 2 | Джо | 26 | 11 | 19 | 34 | 24 | 33 | 44 | 23 | 424 |
| 3 | Hordi | 25 | 14 | 14 | 33 | 30 | 27 | 46 | 27 | 416 |
| 4 | Rixa | 26 | 8 | 14 | 37 | 31 | 24 | 57 | 23 | 391 |
| 5 | Igorevitch-Березняки | 26 | 9 | 14 | 31 | 25 | 28 | 64 | 13 | 360 |
| 6 | Bodya | 24 | 10 | 8 | 35 | 28 | 24 | 51 | 21 | 358 |
| 7 | MaestrO_33 | 14 | 9 | 6 | 18 | 18 | 12 | 26 | 231 | |
| 8 | Miguel | 16 | 3 | 8 | 24 | 17 | 13 | 31 | 25 | 224 |
| 9 | Белый(Легенда) | 11 | 3 | 4 | 13 | 12 | 14 | 25 | 143 | |
| 10 | Ружик | 10 | 2 | 7 | 9 | 12 | 11 | 23 | 132 | |
| 11 | Olegoff | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 12 | 91 | |
| 12 | Юрий Гончаренко | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 52 | |
| 13 | Vlad | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 52 | |
| 14 | Realist | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 16 | 50 |
| 15 | SlavKKa | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 43 | |
| 16 | Дима Благодать | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 41 | |
| 17 | Mustang | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 29 | |
| 18 | Ryaba | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| 19 | Kravc | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
| 20 | Личное мнение | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | |
| 21 | GERIK | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| 22 | Shpionov | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |


по посчётам
а за что даётся 5 очков?
Схема подсчёта!
подсчётов результатов прогнозирования:
7 - за угаданный результат;
5 - исход + плюс разница в
мячах (то есть соотношение сил угаданно в поединке);
4 - исход + плюс количество
мячей одной из команд забитых угадано;
3 - исход;
1 - не угадан исход но
угаданно количество мячем одной из команд
спасибо) у меня в графе 5
спасибо) у меня в графе 5 очков, 0 угаданых результатов
2 Бодя!
Не понял! Ты пересчитал свои и говоришь, что на "5" нет ни одного угаданного результата???
всё нормально) я говорил,
всё нормально) я говорил, когда еще не появился первый на "5" результат )))
Отправить комментарий